照自治区教育招生考试中心的工作安排,积极推进学院分类招生考试工作,结合我院实际,特制定2022年单独考试招生工作方案。
一、基本原则
按照高等学校招生工作和“阳光工程”各项要求,结合学院办学特色和专业培养需要,遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、综合评价、择优录取”的原则,自觉接受社会监督。
二、报考条件
具有内蒙古自治区高考报名资格且已经完成2022年正式报名的考生。
三、网上填报志愿
登录内蒙古招生考试信息网填报志愿。考生应认真阅读有关单独考试招生规定和方案,按照规定和要求填报志愿,未通过“内蒙古招生考试信息网”填报则报考无效。
四、考试形式与内容
(一)考试形式
因疫情原因,我院单独招生考试采取线上考试形式,具体考试要求及流程届时将在学院网站公布。
(二)考试内容
实行“文化素质+职业技能”评价方式,内容为考生在计算机上操作完成基本文化素质、学习能力、心理素质、职业潜能、就业倾向等综合素质测试内容。
1.文、理科
试题内容由文化素质测试(语文、数学、英语)和职业适应性测试及综合素质测试组成,总分值300分,其中文化素质测试分值200分(语文、数学、英语共200分,文、理科分类命题考核,文科:语文、数学(文科)、英语;理科:语文、数学(理科)、英语),职业适应性测试及综合素质测试分值100分。
2.中职毕业生各相关科类
试题内容由各相关科类专业综合文化知识和职业适应性测试及综合素质测试组成,总分值300分,其中专业综合文化知识分值200分(按照报考科类分类命题考核),职业适应性测试及综合素质测试100分。
五、录取
(一)根据招生计划与考试成绩,划定录取最低控制分数。
(二)按照“公开、公平、公正”的原则,采用“志愿清”原则录取考生。
(三)通过学院单独考试招生录取的新生,与参加统一高考录取的考生待遇完全相同。
(四)考生体检及其它相关录取资格的信息均采用自治区教育招生考试中心统一采集的信息。
六,报考专业
院校代号 | 招考类型 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 计划人数 |
779 | 文科 | A1 | 市场营销 | 12 |
779 | 文科 | A2 | 连锁经营与管理 | 10 |
779 | 文科 | A3 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 10 |
779 | 文科 | A4 | 电子商务 | 12 |
779 | 文科 | A5 | 现代物流管理 | 10 |
779 | 文科 | A6 | 大数据与会计 | 180 |
779 | 文科 | A7 | 大数据与财务管理 | 54 |
779 | 文科 | A8 | 会计信息管理 | 5 |
779 | 文科 | A9 | 大数据与审计 | 30 |
779 | 文科 | B1 | 金融服务与管理 | 5 |
779 | 文科 | B2 | 金融科技应用 | 5 |
779 | 文科 | B3 | 酒店管理与数字化运营 | 7 |
779 | 文科 | B4 | 旅游管理 | 7 |
779 | 文科 | B5 | 会展策划与管理 | 7 |
779 | 文科 | B6 | 导游 | 3 |
779 | 文科 | B7 | 人力资源管理 | 15 |
779 | 文科 | B8 | 现代文秘 | 3 |
779 | 文科 | B9 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 4 |
779 | 文科 | C1 | 计算机应用技术(云计算方向) | 5 |
779 | 文科 | C2 | 计算机应用技术(Web前端开发方向) | 7 |
779 | 文科 | C3 | 计算机网络技术 | 5 |
779 | 文科 | C4 | 数字媒体技术 | 4 |
779 | 文科 | C5 | 动漫制作技术 | 4 |
779 | 文科 | C6 | 现代通信技术(电信服务管理方向) | 5 |
779 | 文科 | C7 | 物联网应用技术 | 2 |
779 | 文科 | C8 | 大数据技术 | 3 |
779 | 文科 | C9 | 服装设计与工艺 | 5 |
779 | 文科 | D1 | 环境艺术设计 | 3 |
779 | 文科 | D2 | 摄影摄像技术 | 8 |
779 | 文科 | D3 | 广告艺术设计 | 50 |
779 | 文科 | D4 | 建筑室内设计 | 80 |
779 | 文科 | D5 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 5 |
779 | 文科 | D6 | 食品检验检测技术 | 5 |
779 | 文科 | D7 | 食品质量与安全 | 3 |
779 | 文科 | D8 | 烹饪工艺与营养 | 4 |
779 | 文科 | D9 | 中西面点工艺 | 3 |
779 | 文科 | E1 | 西式烹饪工艺 | 3 |
779 | 文科 | E2 | 大数据与会计(中外合作办学) | 10 |
779 | 文科 | E3 | 应用英语 | 15 |
779 | 文科 | E4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 |
779 | 理科 | E5 | 市场营销 | 5 |
779 | 理科 | E6 | 连锁经营与管理 | 5 |
779 | 理科 | E7 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 5 |
779 | 理科 | E8 | 电子商务 | 5 |
779 | 理科 | E9 | 现代物流管理 | 5 |
779 | 理科 | F1 | 大数据与会计 | 90 |
779 | 理科 | F2 | 大数据与财务管理 | 36 |
779 | 理科 | F3 | 会计信息管理 | 5 |
779 | 理科 | F4 | 大数据与审计 | 20 |
779 | 理科 | F5 | 金融服务与管理 | 5 |
779 | 理科 | F6 | 金融科技应用 | 5 |
779 | 理科 | F7 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
779 | 理科 | F8 | 旅游管理 | 3 |
779 | 理科 | F9 | 会展策划与管理 | 3 |
779 | 理科 | G1 | 导游 | 2 |
779 | 理科 | G2 | 人力资源管理 | 5 |
779 | 理科 | G3 | 现代文秘 | 1 |
779 | 理科 | G4 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 1 |
779 | 理科 | G5 | 计算机应用技术(云计算方向) | 6 |
779 | 理科 | G6 | 计算机应用技术(Web前端开发方向) | 11 |
779 | 理科 | G7 | 计算机网络技术 | 10 |
779 | 理科 | G8 | 数字媒体技术 | 3 |
779 | 理科 | G9 | 动漫制作技术 | 6 |
779 | 理科 | H1 | 现代移动通信技术(电信服务管理方向) | 2 |
779 | 理科 | H2 | 物联网应用技术 | 5 |
779 | 理科 | H3 | 大数据技术 | 7 |
779 | 理科 | H4 | 服装设计与工艺 | 10 |
779 | 理科 | H5 | 环境艺术设计 | 2 |
779 | 理科 | H6 | 摄影摄像技术 | 2 |
779 | 理科 | H7 | 建筑室内设计 | 10 |
779 | 理科 | H8 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 5 |
779 | 理科 | H9 | 食品检验检测技术 | 5 |
779 | 理科 | J1 | 食品质量与安全 | 3 |
779 | 理科 | J2 | 大数据与会计(中外合作办学) | 10 |
779 | 理科 | J3 | 应用英语 | 5 |
779 | 理科 | J4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 |
779 | 计算机类 | J5 | 市场营销 | 24 |
779 | 计算机类 | J6 | 连锁经营与管理 | 10 |
779 | 计算机类 | J7 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 10 |
779 | 计算机类 | J8 | 电子商务 | 73 |
779 | 计算机类 | K1 | 现代物流管理 | 15 |
779 | 计算机类 | K2 | 人力资源管理 | 30 |
779 | 计算机类 | K3 | 现代文秘 | 16 |
779 | 计算机类 | K4 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 18 |
779 | 计算机类 | K5 | 计算机应用技术(云计算方向) | 35 |
779 | 计算机类 | K6 | 计算机应用技术(Web前端开发方向) | 56 |
779 | 计算机类 | K7 | 计算机网络技术 | 45 |
779 | 计算机类 | K8 | 数字媒体技术 | 23 |
779 | 计算机类 | K9 | 动漫制作技术 | 60 |
779 | 计算机类 | M1 | 现代通信技术(电信服务管理方向) | 23 |
779 | 计算机类 | M2 | 物联网应用技术 | 23 |
779 | 计算机类 | M3 | 大数据技术 | 30 |
779 | 计算机类 | M4 | 环境艺术设计 | 8 |
779 | 计算机类 | M5 | 摄影摄像技术 | 12 |
779 | 计算机类 | M6 | 广告艺术设计 | 40 |
779 | 计算机类 | M7 | 建筑室内设计 | 30 |
779 | 农学类 | S6 | 食品智能加工技术 | 20 |
779 | 农学类 | S7 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 20 |
779 | 农学类 | S8 | 食品检验检测技术 | 50 |
779 | 农学类 | S9 | 食品质量与安全 | 20 |
779 | 牧医类 | T1 | 食品智能加工技术 | 5 |
779 | 牧医类 | T2 | 食品检验检测技术 | 25 |
779 | 牧医类 | T3 | 食品质量与安全 | 14 |
779 | 烹饪类 | Q3 | 食品智能加工技术 | 5 |
779 | 烹饪类 | Q4 | 食品智能加工技术(焙烤方向) | 40 |
779 | 烹饪类 | Q5 | 食品检验检测技术 | 25 |
779 | 烹饪类 | Q6 | 食品质量与安全 | 20 |
779 | 烹饪类 | Q7 | 烹饪工艺与营养 | 150 |
779 | 烹饪类 | Q8 | 中西面点工艺 | 30 |
779 | 烹饪类 | Q9 | 西式烹饪工艺 | 30 |
779 | 财会类 | M8 | 市场营销 | 84 |
779 | 财会类 | M9 | 连锁经营与管理 | 20 |
779 | 财会类 | N1 | 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) | 20 |
779 | 财会类 | N2 | 电子商务 | 45 |
779 | 财会类 | N3 | 现代物流管理 | 80 |
779 | 财会类 | N4 | 大数据与会计 | 30 |
779 | 财会类 | N5 | 大数据与财务管理 | 10 |
779 | 财会类 | N6 | 会计信息管理 | 200 |
779 | 财会类 | N7 | 大数据与审计 | 50 |
779 | 财会类 | N8 | 金融服务与管理 | 40 |
779 | 财会类 | N9 | 金融科技应用 | 40 |
779 | 财会类 | P1 | 人力资源管理 | 30 |
779 | 财会类 | P2 | 现代文秘 | 4 |
779 | 财会类 | P3 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 6 |
779 | 财会类 | P4 | 大数据与会计(中外合作办学) | 40 |
779 | 美工设计类 | R1 | 服装设计与工艺 | 30 |
779 | 美工设计类 | R2 | 环境艺术设计 | 5 |
779 | 美工设计类 | R3 | 摄影摄像技术 | 5 |
779 | 美工设计类 | R4 | 广告艺术设计 | 20 |
779 | 美工设计类 | R5 | 建筑室内设计 | 15 |
779 | 旅游类 | P5 | 酒店管理与数字化运营 | 90 |
779 | 旅游类 | P6 | 旅游管理 | 150 |
779 | 旅游类 | P7 | 会展策划与管理 | 40 |
779 | 旅游类 | P8 | 导游 | 30 |
779 | 旅游类 | P9 | 人力资源管理 | 20 |
779 | 旅游类 | Q1 | 现代文秘 | 6 |
779 | 旅游类 | Q2 | 现代文秘(新媒体策划运营) | 6 |
779 | 建筑类 | S4 | 环境艺术设计 | 10 |
779 | 建筑类 | S5 | 建筑室内设计 | 10 |
779 | 幼师类 | R6 | 服装设计与工艺 | 15 |
779 | 幼师类 | R7 | 环境艺术设计 | 7 |
779 | 幼师类 | R8 | 摄影摄像技术 | 8 |
779 | 幼师类 | R9 | 广告艺术设计 | 10 |
779 | 幼师类 | S1 | 建筑室内设计 | 5 |
779 | 幼师类 | S2 | 应用英语 | 50 |
779 | 幼师类 | S3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 |
备注:以内蒙古招生考试信息网公布为准 |
七、违规处理
(一)考生应本着诚信原则参加考试,如有虚假、隐瞒或伪造、涂改材料等欺诈手段取得单独考试招生报考资格的,学院将取消其报考资格。
(二)考生若在高职单独考试招生中存在违规行为,按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等规定处理。
八、新生注册和复查
(一)学院单独考试招生录取的考生,须在录取通知书规定的时间到校报到,逾期未报到者,取消入学资格。
(二)新生入学后,学院将进行复查,对不符合报名条件或者有徇私舞弊、弄虚作假等行为的,取消学籍。